教育部数学与应用数学专业大学排名,全国开设数学与应用数学专业大学排行榜
数学与应用数学专业属于基础专业。无论是进行科研数据分析、软件开发,还是从事金融保险,国际经济与贸易、化工制药、通讯工程、建筑设计等,都离不开相关的数学知识。可见数学与应用数学专业是从事其他相关专业的基础。随着科技事业的发展和普及,数学专业与其他相关专业的联系将会更加紧密,数学知识将会得到更广泛的应用。
数学与应用数学专业基本信息
专业名称:数学与应用数学
专业代码:0
门类:理学
学科:数学类
学历层次:本科
授予学位:理学学士
近三年全国就业率区间: 2012(80%-85%) 2013(80%-85%) 2014(未知)
部分高校按以下专业方向培养: 基础 金融 精算 师范 统计 保险精算 金融工程 金融数学 经济数学 师范教育 数理金融 系统工程 藏汉双语师范 金融数学与统计 精算与金融工程 金融工程与金融数学 金融数学与金融工程
全国报考硕士较集中的专业:应用数学、学科教学(数学)、基础数学、数学
更多数学与应用数学专业查看:http://www.gxscse.com/GaoKaoJYFX/
开设数学与应用数学专业院校名单如下
院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
北京大学 | 4.9 | 中国人民大学 | -- |
清华大学 | -- | 北京航空航天大学 | -- |
北京理工大学 | -- | 北京科技大学 | -- |
北方工业大学 | -- | 北京邮电大学 | -- |
中国农业大学 | -- | 北京林业大学 | -- |
北京师范大学 | 4.7 | 首都师范大学 | 4.8 |
中央财经大学 | -- | 首都经济贸易大学 | -- |
南开大学 | 4.8 | 天津大学 | -- |
天津工业大学 | -- | 天津理工大学 | -- |
天津师范大学 | -- | 天津职业技术师范大学 | -- |
天津商业大学 | -- | 天津财经大学 | -- |
河北大学 | -- | 石家庄经济学院 | -- |
华北水利水电大学 | -- | 河北工业大学 | -- |
华北理工大学 | -- | 河北科技大学 | -- |
河北农业大学 | -- | 河北北方学院 | -- |
河北师范大学 | 4.5 | 保定学院 | 4.4 |
河北民族师范学院 | 4.7 | 唐山师范学院 | -- |
廊坊师范学院 | 4.2 | 衡水学院 | -- |
石家庄学院 | -- | 邯郸学院 | 4.8 |
邢台学院 | -- | 沧州师范学院 | -- |
石家庄铁道大学 | -- | 山西大学 | -- |
太原科技大学 | -- | 中北大学 | -- |
太原理工大学 | -- | 长治医学院 | -- |
山西师范大学 | 4.5 | 太原师范学院 | 4.6 |
山西大同大学 | 4.4 | 晋中学院 | -- |
长治学院 | 4.5 | 运城学院 | 4.4 |
忻州师范学院 | -- | 山西财经大学 | -- |
内蒙古大学 | -- | 内蒙古科技大学 | -- |
内蒙古师范大学 | 4.7 | 内蒙古民族大学 | -- |
赤峰学院 | 4.3 | 内蒙古财经大学 | -- |
辽宁大学 | -- | 大连理工大学 | -- |
沈阳工业大学 | -- | 东北大学 | -- |
辽宁工程技术大学 | -- | 辽宁石油化工大学 | -- |
大连交通大学 | -- | 大连海事大学 | -- |
辽宁师范大学 | 4.8 | 沈阳师范大学 | 4.8 |
渤海大学 | 4.6 | 鞍山师范学院 | 4.7 |
东北财经大学 | -- | 吉林大学 | 4.7 |
延边大学 | -- | 东北电力大学 | -- |
长春工业大学 | -- | 吉林化工学院 | -- |
东北师范大学 | 4.8 | 北华大学 | 4.6 |
通化师范学院 | 4.4 | 吉林师范大学 | 4.9 |
吉林工程技术师范学院 | -- | 长春师范大学 |
文章来源:《化工设计通讯》 网址: http://www.hgsjtxzz.cn/zonghexinwen/2020/1104/528.html
上一篇:【化院资讯】我院唐有根教授团队最新钠电工作
下一篇:数据计算及应用专业就业前景与方向